Información Básica.
No. de Modelo.
DSG02
EINECS
ninguno
Color
transparente
nombre
guía quirúrgica
longitud de onda
380-405nm
propósito
guías quirúrgicas, guías de perforación piloto
servicio
admitir la personalización
Paquete de Transporte
botella y cartón
Especificación
1kg
Marca Comercial
leyi
Origen
China
Código del HS
3906909090
Capacidad de Producción
10 toneladas/año
Descripción de Producto


Propiedades físicas - Estado líquido | ||
Viscosidad a 25ºC | cps | 160-240 | |
Propiedades mecánicas - piezas Post-curadas | ||
Dureza | Shore D | ISO 868 | 82-85 |
Resistencia a la tracción | MPa | ISO 527-2 | 35-45 |
Resistencia flexural | MPa | ISO 178 | 38-48 |
Módulo flexural | MPa | ISO 178 | 1500-1900 |
Elongación en rotura | % | ISO 527-2 | 6-12 |
Lzod Notced | J/m | ISO 180 | 17-25 |
HDT | ºC | ISO 75-2 | 50-60 |
Sugerencia de postprocesamiento | ||
Tiempo de limpieza con etanol al 95% | Baño ultrasónico: 3-5min | |
Tiempo de curado recomendado | 200W caja de curado de energía UV: 1-3min |




















