- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Clientes de cooperación
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

Pequeño torno cnc máquina para el procesamiento de piezas auto CK0660 utiliza el diseño de la integración mecánica y eléctrica, aspecto generoso hermoso, estructura razonable, fácil funcionamiento. Puede procesar automáticamente la superficie interior y exterior del cilindro, la superficie del cono, la superficie del arco circular, la cara final, como el procesamiento, y también. puede procesar los hilos simples y múltiples en métrica, pulgadas y otros estándares.
Configuración estándar: 1-con sistema de control GSK928; 2-con pinza neumática ; 3-con puesto de herramientas tipo Gang ; 4-con dispositivo de refrigeración; 5-con sistema de lubricación automática y sistema de iluminación; | Configuración opcional: -sistema de control: Siemens 808D, Fanuc 0i-TF, KND. -mandril hidráulico , portabrocas neumático ; puesto de herramienta eléctrica de -4 estaciones; puesto de herramienta eléctrica de -6 estaciones; -contrapunto manual; alimentador de barras de aceite tipo -42; -cabezal de potencia independiente; |
Elementos | Unidad | CK0640 | CK0660 | CK0680 |
Diámetro interior del husillo | mm | Φ48 | Φ70 | Φ90 |
Diámetro de barra pasante | mm | Φ40 | Φ60 | Φ80 |
Máximo columpio sobre la cama | mm | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
Oscilación máxima sobre el carro | mm | φ100 | φ130 | φ100 |
Longitud máxima de procesamiento | mm | Chuck 120/Collet 200 | Chuck 120/Collet 200 | Chuck 120/Collet 200 |
Máx. Recorrido del eje X/Z. | mm | 280 | 280 | 280 |
Punta del husillo | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
Ancho de la cama | mm | 260 | 260 | 260 |
Gama de velocidad del husillo | RPM | 50~2500 | 50~2500 | 50~2500 |
Velocidad de movimiento rápido del eje X/Z. | mm/min | 6000/8000 | 6000/8000 | 6000/8000 |
Precisión de posicionamiento del eje X/Z. | mm | 0,010/0,015 | 0,010/0,015 | 0,010/0,015 |
Precisión de reposicionamiento del eje X/Z. | mm | 0,0075/0,015 | 0,0075/0,015 | 0,0075/0,015 |
Alimentación del motor de accionamiento principal | KW | 4 | 4 | 4 |
Dimensiones totales (L×An×al) | mm | 1600×1000×1550 | 1600×1000×1600 | 1600×1000×1550 |
Peso neto | KG | 850 | 850 | 850 |
Peso bruto | KG | 950 | 950 | 950 |







